<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOBIog &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.tobiasamend.de/blog/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiasamend.de/blog</link>
	<description>Neugier tötet nicht Schrödingers Katze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Konzern vs. Konzern</title>
		<link>http://www.tobiasamend.de/blog/2010/03/06/konzern-vs-konzern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konzern-vs-konzern</link>
		<comments>http://www.tobiasamend.de/blog/2010/03/06/konzern-vs-konzern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Amend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiasamend.de/blog/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5502" href="http://www.tobiasamend.de/blog/2010/03/06/konzern-vs-konzern/twitter_telekom/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5502" title="twitter_telekom" src="http://www.tobiasamend.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/twitter_telekom.jpg" alt="twitter_telekom" width="599" height="382" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5512" href="http://www.tobiasamend.de/blog/2010/03/06/konzern-vs-konzern/twitter_skype/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5512" title="twitter_skype" src="http://www.tobiasamend.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/twitter_skype.jpg" alt="twitter_skype" width="600" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobiasamend.de/blog/2010/03/06/konzern-vs-konzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free</title>
		<link>http://www.tobiasamend.de/blog/2009/10/04/free/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free</link>
		<comments>http://www.tobiasamend.de/blog/2009/10/04/free/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Amend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Free Freeconomic Freemium Geschäftsmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiasamend.de/blog/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Während viele Verleger dem guten alten Papierzeitalter nachtrauern, ihre Verlage am liebsten per Zwangsbeatmung, aka Papierrundfunkgebühr, wettbewerbsfähig  halten möchten (Ups, ein Oximoron) und kostenlose Angebote im Internet verteufeln, ist Chris Anderson in seinem Buch &#8220;Free&#8221; dem Erfolg von Freemium-Geschäftsmodellen auf &#8230; <a href="http://www.tobiasamend.de/blog/2009/10/04/free/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während viele Verleger dem guten alten Papierzeitalter nachtrauern, ihre Verlage am liebsten per Zwangsbeatmung, aka Papierrundfunkgebühr, wettbewerbsfähig  halten möchten (Ups, ein Oximoron) und kostenlose Angebote im Internet verteufeln, ist Chris Anderson in seinem Buch <a href="http://www.amazon.de/Free-Kostenlos-Gesch%C3%A4ftsmodelle-Herausforderungen-Internets/dp/3593390884/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1254683231&amp;sr=8-1" target="_blank">&#8220;Free&#8221;</a> dem Erfolg von Freemium-Geschäftsmodellen auf der Spur.</p>
<p>Als Beweis für die Funktion der Freeconomic, verkauft er sein Buch und gibt das <a href="http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free?currentPage=all" target="_blank">Hörspiel </a>dazu kostenlos heraus. Damit arbeitet er gegen den Trend Hörspiele teurer als die Buchversion zu verkaufen. Aber die Distribution kostet ihn nichts und ist die beste Werbung für die physische Version. Bei mir funktioniert es. Ich werde mir sein Buch kaufen.</p>
<p>Inhaltlich fängt er bei (der) 0 an, beschreibt die Geschichte der Freemium-Modelle und führt alles in logischen Schlussfolgerungen aus. Dazu erkärt er den Erfolg von Unternehmen in der Freeconomic.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="404" height="436" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1813637601&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=1813637601&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="404" height="436" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=1813637601&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobiasamend.de/blog/2009/10/04/free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirtschaftsaussichten</title>
		<link>http://www.tobiasamend.de/blog/2009/04/18/wirtschaftsnachrichten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirtschaftsnachrichten</link>
		<comments>http://www.tobiasamend.de/blog/2009/04/18/wirtschaftsnachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Amend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsaussichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiasamend.de/blog/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dilbert.com/strips/comic/2009-04-16/" title="Dilbert.com"><img src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/000000/40000/9000/200/49205/49205.strip.gif" border="0" alt="Dilbert.com" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobiasamend.de/blog/2009/04/18/wirtschaftsnachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

